Investissez dans votre temps, pas dans l'admin
14 jours d'essai gratuit · Sans carte bancaire · Annulation à tout moment
Starter
Pour démarrer la digitalisation de votre organisme.
Inclus
Professional
Pour les organismes en croissance qui veulent automatiser.
Tout Starter, plus
Enterprise
L'écosystème complet pour les grands organismes.
Tout Professional, plus
Comparaison détaillée des fonctionnalités
Tout ce qui est inclus dans chaque formule, module par module.
| Fonctionnalités | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Limites | |||
| Utilisateurs | 2 | 15 | 100 |
| Formateurs | Illimité | Illimité | Illimité |
| Sessions / mois | 10 | 50 | Illimité |
| Participants | 100 | 500 | 2 000 |
| Stockage | 1 Go | 5 Go | 15 Go |
| Jetons IA / mois | — | 250 | 1 000 |
| Tableau de bord | |||
| KPIs en temps réel (sessions, stagiaires, CA) | |||
| Alertes, rappels et accès rapide | |||
| Statistiques emails et satisfaction globale | |||
| Catalogue de formations | |||
| Création, duplication et archivage de formations | |||
| Structure pédagogique complète (objectifs, modules, leçons, prérequis, accessibilité) | |||
| Ressources pédagogiques et supports de cours | |||
| Versionnage et certification NSF | |||
| Export PDF (programme, moyens pédagogiques) | |||
| Génération IA du contenu pédagogique | |||
| Sessions de formation | |||
| Création de session et 7 statuts de workflow | |||
| Plannings détaillés et modèles réutilisables | |||
| Affectation des formateurs et lieux | |||
| Inscription entreprises et stagiaires | |||
| Parcours stagiaire complet (15 étapes) | |||
| Convocation, attestation et documents de session | |||
| Gestion financière, facturation et paiements | |||
| Sources de financement (OPCO, CPF…) | |||
| Détection d'anomalies automatique | |||
| Journal d'activité et chronologie des emails | |||
| Sous-traitance (donnée et reçue) | |||
| BPF automatisé | |||
| Émargement en ligne et feuilles de présence | |||
| Signatures électroniques | |||
| Analyse des besoins de formation | |||
| Stagiaires & Apprenants | |||
| Répertoire et fiches complètes | |||
| Catégorie BPF et suivi du parcours | |||
| Résultats d'évaluation et taux d'assiduité | |||
| Contrats individuels et suivi financier | |||
| Gestion du handicap (workflow dédié) | |||
| Conformité RGPD (masquage des données sensibles) | |||
| Formateurs | |||
| Répertoire et fiches formateurs | |||
| Documents administratifs et suivi d'expiration | |||
| Lettre de mission PDF automatique | |||
| Qualifications et workflow de validation | |||
| Évaluations et grille de compétences | |||
| Entreprises clientes | |||
| Répertoire et fiches entreprises | |||
| Vérification SIRET via l'API INSEE | |||
| Gestion des contacts multiples | |||
| Suivi du chiffre d'affaires et statistiques | |||
| Lieux de formation | |||
| Lieux physiques et virtuels | |||
| Accessibilité, équipement et qualité | |||
| Carte Google Maps et export PDF | |||
| Évaluations & Quiz | |||
| Création de quiz (QCM, réponse unique, texte libre) | |||
| Tests de positionnement et évaluations des acquis | |||
| Randomisation et système anti-triche | |||
| Niveau de passation et nombre de tentatives configurable | |||
| Statistiques détaillées et export des résultats | |||
| Génération IA de questions | |||
| Enquêtes de satisfaction | |||
| 4 types d'enquêtes (stagiaire, formateur, entreprise, financeur) | |||
| Banque de 200+ questions disponibles | |||
| Envoi automatisé et relances | |||
| Scores agrégés et analyse des tendances | |||
| E-Learning (LCMS) | |||
| Cours en ligne avec structure en chapitres | |||
| Éditeur de contenu riche (texte, images, vidéo, tableaux) | |||
| Classe virtuelle | |||
| Devoirs avec validation par le formateur | |||
| Plusieurs types d'évaluations disponibles | |||
| Attestation délivrée automatiquement | |||
| Portail apprenant et suivi de progression | |||
| Portail formateur (édition sans administration) | |||
| Qualiopi | |||
| Indicateurs structurés avec 7 statuts | |||
| Checklist, preuves et liaisons par indicateur | |||
| Progression globale et FAQ contextuelle | |||
| Contenus explicatifs et conseils terrain | |||
| Système Qualité | |||
| Génération de documents qualité (fiches de poste, règlement intérieur…) | |||
| Gestion et traitement des réclamations | |||
| Suivi des demandes d'aide en formation | |||
| Suivi de l'amélioration continue | |||
| Plan de développement des compétences par employé | |||
| Veille | |||
| Veille juridique et réglementaire | |||
| Veille emploi et métiers | |||
| Veille technologique et pédagogique | |||
| Assistant IA de veille | |||
| Module Missions | |||
| Cycle de vie complet (9 statuts, transitions contrôlées) | |||
| Proposition sécurisée par token (acceptation sans compte) | |||
| Planification multi-jours et invitation calendrier (.ics) | |||
| Gestion financière avancée (marge, 3 modes de facturation KM/frais) | |||
| Gestion documentaire (feuilles de présence, évaluations, échanges) | |||
| Messagerie intégrée admin ↔ formateur | |||
| Demande de retrait et missions miroir | |||
| Calcul de distance Google Maps | |||
| Notifications email complètes (8 types) | |||
| Triple portail (admin, formateur connecté, lien public) | |||
| Emails & Communication | |||
| Envoi automatisé selon les changements de statut | |||
| Suivi d'envoi et d'ouverture | |||
| Notifications multi-canal (app et email) | |||
| Espace communautaire | |||
| Parrainage | |||
| Système de parrainage | |||
| Intégrations & Personnalisation | |||
| Intégration CertiFlash | |||
| Accès API | |||
| Marque blanche | |||
Que pouvez-vous faire avec vos jetons IA ?
Chaque ligne représente le nombre maximum de générations avec l'intégralité de vos jetons.
Professional — 250 jetons / mois
Avec vos 250 jetons, vous pouvez générer jusqu'à :
IA de dernière génération — Le nombre de générations varie selon la complexité du contenu.
Enterprise — 1 000 jetons / mois
Avec vos 1 000 jetons, vous pouvez générer jusqu'à :
IA premium haute performance — Le nombre de générations varie selon la complexité du contenu.
Questions fréquentes
Prêt à passer en AutoPilot ?
Essayez Redof gratuitement pendant 14 jours. Sans engagement, sans carte bancaire.
